| ฿้ |
|
| ก Nณฬๆพ |
Nณฬๆพ๎๑i1ศใ / ๆพF620j
| ก Kโา}VOS |
Kโาฬ}VOS๎๑ (2ศใ)
nr Ot 501 Win2000 77.8%
87 Win98 13.5%
30 WinMe 4.7%
25 Mac 3.9%
| ก uEU |
KโาฬuEU๎๑ (2ศใ)
uEU Ot 575 Netscape 4 89.0%
45 MSIE 5 7.0%
21 MSIE 4 3.3%
2 Netscape 5 0.3%
| ก zXgผ |
KโาฬzXgผ๎๑ (5ศใ)
zXgผ Ot 43 219.162.252.137 6.6%
36 202.239.229.130 5.6%
31 219.43.36.48 4.8%
19 221.242.223.178 2.9%
14 220.25.247.39 2.2%
13 218.225.25.190 2.0%
12 222.3.90.61 1.9%
12 202.247.193.162 1.9%
11 219.108.93.194 1.7%
10 219.43.36.70 1.5%
10 61.204.110.107 1.5%
9 219.6.87.183 1.4%
7 219.105.80.23 1.1%
7 219.105.80.24 1.1%
7 220.214.93.25 1.1%
6 219.98.39.5 0.9%
6 61.123.109.239 0.9%
6 222.12.137.111 0.9%
6 61.202.7.74 0.9%
6 210.227.243.55 0.9%
5 219.169.112.64 0.8%
5 61.202.0.245 0.8%
5 218.225.144.165 0.8%
5 211.131.247.117 0.8%
5 133.53.44.42 0.8%
5 61.197.76.193 0.8%
5 61.115.83.49 0.8%
| ก ANZXิั |
KโาฬANZXิั
30 26 17 5 4 3 8 11 23 15 26 20 38 32 40 42 27 15 35 38 36 51 59 46 ิัF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23